![]() |
MOQ: | 96 Einheiten |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | SKD, CKD |
Lieferfrist: | 30-35 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | Einheit 10000 pro Jahr |
Der E-Legenden-60V28Ah Doppelt-Scheibenbremse Lithium-Batterie-elektrische des Motorrad-3000w IPMS
Details:
Hauptspezifikation | |||||
BATTERIE | BATTERIE | LITHIUM | |||
KAPAZITÄT | FAHRWERK 60V28Ah | ||||
BATTERIE-GEWICHT | 16,7 | ||||
GEBÜHRENzeit (STUNDEN) | 5 | ||||
LADEGERÄT | 60V5A | ||||
ZAHL DER GEBÜHR | 1000 | ||||
EINGANGSLEISTUNG | 110V/220V | ||||
MOTOR | Motor | 3000W | |||
12' drehmomentstarker wartungsfreier Motor | |||||
DETAIL | MAX-GESCHWINDIGKEIT (KM/H) | 45 | |||
STRECKE (KILOMETER) | 60 | ||||
AUFSTIEG | 15% | ||||
GEWICHT | 98 | ||||
REIFEN | 12" | ||||
BREMSE | DISC/DISC | ||||
GRÖSSE (MILLIMETER) | 1840*875*1105 | ||||
RADSTAND (Millimeter) | 1280 | ||||
BODENABSTAND (Millimeter) | 140 | ||||
Max-LAST (Kilogramm) | 150 |
Produktbeschreibung:
1. Geschwindigkeit kann justiert werden.
2. Guter Kundendienst, wie die meisten Teile von uns selbst hergestellt werden.
3. Gute Steigfähigkeit und Dose leicht parken.
4. 1-jährige oder 6000 Kilometer-Qualitätsgarantie zeigt unser Vertrauen in unseren Produkten und unsere Verpflichtung zu unseren Kunden
Wahlen:
MP3, USB, Fernprüfer, Warnung
Customed-Farbe und Aufkleber-Entwurf wird angenommen
Lagguge: Kleine hintere Fördermaschine des hinteren Gestells/Endstückkasten
Produktshows:
![]() |
MOQ: | 96 Einheiten |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | SKD, CKD |
Lieferfrist: | 30-35 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | Einheit 10000 pro Jahr |
Der E-Legenden-60V28Ah Doppelt-Scheibenbremse Lithium-Batterie-elektrische des Motorrad-3000w IPMS
Details:
Hauptspezifikation | |||||
BATTERIE | BATTERIE | LITHIUM | |||
KAPAZITÄT | FAHRWERK 60V28Ah | ||||
BATTERIE-GEWICHT | 16,7 | ||||
GEBÜHRENzeit (STUNDEN) | 5 | ||||
LADEGERÄT | 60V5A | ||||
ZAHL DER GEBÜHR | 1000 | ||||
EINGANGSLEISTUNG | 110V/220V | ||||
MOTOR | Motor | 3000W | |||
12' drehmomentstarker wartungsfreier Motor | |||||
DETAIL | MAX-GESCHWINDIGKEIT (KM/H) | 45 | |||
STRECKE (KILOMETER) | 60 | ||||
AUFSTIEG | 15% | ||||
GEWICHT | 98 | ||||
REIFEN | 12" | ||||
BREMSE | DISC/DISC | ||||
GRÖSSE (MILLIMETER) | 1840*875*1105 | ||||
RADSTAND (Millimeter) | 1280 | ||||
BODENABSTAND (Millimeter) | 140 | ||||
Max-LAST (Kilogramm) | 150 |
Produktbeschreibung:
1. Geschwindigkeit kann justiert werden.
2. Guter Kundendienst, wie die meisten Teile von uns selbst hergestellt werden.
3. Gute Steigfähigkeit und Dose leicht parken.
4. 1-jährige oder 6000 Kilometer-Qualitätsgarantie zeigt unser Vertrauen in unseren Produkten und unsere Verpflichtung zu unseren Kunden
Wahlen:
MP3, USB, Fernprüfer, Warnung
Customed-Farbe und Aufkleber-Entwurf wird angenommen
Lagguge: Kleine hintere Fördermaschine des hinteren Gestells/Endstückkasten
Produktshows: