|
|
| MOQ: | 96 Einheiten |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | SKD, CKD |
| Lieferfrist: | 30-35 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | Einheit 10000 pro Jahr |
E-VPA 60V28Ah Lithium-Batterie-elektrisch betriebenes Motorrad 3000w IPMS
Details:
| MAIN SPEZIFIKATION | ||||||
| BATTERIE | BATTERIE | SILIKON | LITHIUM | |||
| KAPAZITÄT | 60V20Ah | 60V28Ah | ||||
| BATTERIE-GEWICHT | 35 | 16,5 | ||||
| GEBÜHRENzeit (STUNDEN) | 8 | 5 | ||||
| LADEGERÄT | 60V2.5A | 60V5A | ||||
| ZAHL DER GEBÜHR | 300 | 1000 | ||||
| EINGANGSLEISTUNG | 110V/220V | 110V/220V | ||||
| MOTOR | MOTOR | 3000W | 3000W | |||
| 10' drehmomentstarker wartungsfreier Motor | 10' drehmomentstarker wartungsfreier Motor | |||||
| DETAIL | MAX-GESCHWINDIGKEIT (KM/H) | 45 | 45 | |||
| STRECKE (KILOMETER) | 60 | 75 | ||||
| AUFSTIEG | 12% | 12% | ||||
| GEWICHT | 110 | 93 | ||||
| REIFEN | 3.50-10 | 3.50-10 | ||||
| BREMSE | DISKETTE/TROMMEL | DISKETTE/DISKETTE | ||||
| GRÖSSE (MILLIMETER) | 1860*720*1190 | 1860*720*1190 | ||||
| RADSTAND (Millimeter) | 1340 | 1340 | ||||
| BODENABSTAND (Millimeter) | 110 | 110 | ||||
| Max-LAST (Kilogramm) | 150 | 150 | ||||
Produktbeschreibung:
1. Unser Produkt liefern gute Steigfähigkeit und können leicht parken. Geschwindigkeit kann justiert werden.
2. Guter Kundendienst, wie die meisten Teile von uns selbst hergestellt werden.
3. 1-jährige oder 6000 Kilometer-Qualitätsgarantie zeigt unser Vertrauen in unseren Produkten und unsere Verpflichtung zu unseren Kunden
FAQ:
Q: Welche Konfigurationen sind verfügbar?
: MP3, USB, Fernprüfer, Warnung.
Q: Kann ich meine eigenen Farben einstellen?
: Customed-Farbe und Aufkleberentwurf wird angenommen.
Q: Was sind andere Zusätze verfügbar?
: Hinterradgepäckträger oder kleine hintere Fördermaschine oder Endstückkasten.
Q: Wie lang ist das Versenden Zeit?
: Ungefähr 40-45 Tage.
Produktshows:
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 96 Einheiten |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | SKD, CKD |
| Lieferfrist: | 30-35 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | Einheit 10000 pro Jahr |
E-VPA 60V28Ah Lithium-Batterie-elektrisch betriebenes Motorrad 3000w IPMS
Details:
| MAIN SPEZIFIKATION | ||||||
| BATTERIE | BATTERIE | SILIKON | LITHIUM | |||
| KAPAZITÄT | 60V20Ah | 60V28Ah | ||||
| BATTERIE-GEWICHT | 35 | 16,5 | ||||
| GEBÜHRENzeit (STUNDEN) | 8 | 5 | ||||
| LADEGERÄT | 60V2.5A | 60V5A | ||||
| ZAHL DER GEBÜHR | 300 | 1000 | ||||
| EINGANGSLEISTUNG | 110V/220V | 110V/220V | ||||
| MOTOR | MOTOR | 3000W | 3000W | |||
| 10' drehmomentstarker wartungsfreier Motor | 10' drehmomentstarker wartungsfreier Motor | |||||
| DETAIL | MAX-GESCHWINDIGKEIT (KM/H) | 45 | 45 | |||
| STRECKE (KILOMETER) | 60 | 75 | ||||
| AUFSTIEG | 12% | 12% | ||||
| GEWICHT | 110 | 93 | ||||
| REIFEN | 3.50-10 | 3.50-10 | ||||
| BREMSE | DISKETTE/TROMMEL | DISKETTE/DISKETTE | ||||
| GRÖSSE (MILLIMETER) | 1860*720*1190 | 1860*720*1190 | ||||
| RADSTAND (Millimeter) | 1340 | 1340 | ||||
| BODENABSTAND (Millimeter) | 110 | 110 | ||||
| Max-LAST (Kilogramm) | 150 | 150 | ||||
Produktbeschreibung:
1. Unser Produkt liefern gute Steigfähigkeit und können leicht parken. Geschwindigkeit kann justiert werden.
2. Guter Kundendienst, wie die meisten Teile von uns selbst hergestellt werden.
3. 1-jährige oder 6000 Kilometer-Qualitätsgarantie zeigt unser Vertrauen in unseren Produkten und unsere Verpflichtung zu unseren Kunden
FAQ:
Q: Welche Konfigurationen sind verfügbar?
: MP3, USB, Fernprüfer, Warnung.
Q: Kann ich meine eigenen Farben einstellen?
: Customed-Farbe und Aufkleberentwurf wird angenommen.
Q: Was sind andere Zusätze verfügbar?
: Hinterradgepäckträger oder kleine hintere Fördermaschine oder Endstückkasten.
Q: Wie lang ist das Versenden Zeit?
: Ungefähr 40-45 Tage.
Produktshows:
![]()
![]()