![]() |
MOQ: | 96 Einheiten |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | SKD, CKD |
Lieferfrist: | 30-35 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | Einheit 10000 pro Jahr |
E-CRUISE 60V28Ah Doppelt-Diskette des Lithium-Batterie-elektrische Motorrad-3000w IPMS
Details:
MAIN SPEZIFIKATION | ||||||
BATTERIE | BATTERIE | SILIKON | LITHIUM | |||
KAPAZITÄT | 60V20Ah | 60V28Ah | ||||
BATTERIE-GEWICHT | 35 | 16,7 | ||||
GEBÜHRENzeit (STUNDEN) | 8 | 4 | ||||
LADEGERÄT | 60V2.5A | 60V5A | ||||
ZAHL DER GEBÜHR | 300 | 1000 | ||||
EINGANGSLEISTUNG | 110V/220V | 110V/220V | ||||
MOTOR | MOTOR | 800W | 3000W | |||
10' drehmomentstarker wartungsfreier Motor | 10' drehmomentstarker wartungsfreier Motor | |||||
DETAIL | MAX-GESCHWINDIGKEIT (KM/H) | 45 | 45 | |||
STRECKE (KILOMETER) | 60 | 60 | ||||
AUFSTIEG | 12% | 12% | ||||
GEWICHT | 110 | 100 | ||||
REIFEN | 12" | 12" | ||||
BREMSE | DISKETTE/DISKETTE | DISKETTE/DISKETTE | ||||
GRÖSSE (MILLIMETER) | 1910*700*1150mm | 1910*700*1150mm | ||||
RADSTAND (Millimeter) | 1300 | 1300 | ||||
BODENABSTAND (Millimeter) | 130 | 130 | ||||
Max-LAST (Kilogramm) | 150 | 150 |
Produktbeschreibung:
1. Geschwindigkeit kann justiert werden.
2. Guter Kundendienst, wie die meisten Teile von uns selbst hergestellt werden.
3. Gute Steigfähigkeit und Dose leicht parken.
4. 1-jährige oder 6000 Kilometer-Qualitätsgarantie zeigt unser Vertrauen in unseren Produkten und unsere Verpflichtung zu unseren Kunden
Wahlen:
MP3, USB, Fernprüfer, Warnung
Customed-Farbe und Aufkleber-Entwurf wird angenommen
Lagguge: Kleine hintere Fördermaschine des hinteren Gestells/Endstückkasten
Produktshows:
![]() |
MOQ: | 96 Einheiten |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | SKD, CKD |
Lieferfrist: | 30-35 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | Einheit 10000 pro Jahr |
E-CRUISE 60V28Ah Doppelt-Diskette des Lithium-Batterie-elektrische Motorrad-3000w IPMS
Details:
MAIN SPEZIFIKATION | ||||||
BATTERIE | BATTERIE | SILIKON | LITHIUM | |||
KAPAZITÄT | 60V20Ah | 60V28Ah | ||||
BATTERIE-GEWICHT | 35 | 16,7 | ||||
GEBÜHRENzeit (STUNDEN) | 8 | 4 | ||||
LADEGERÄT | 60V2.5A | 60V5A | ||||
ZAHL DER GEBÜHR | 300 | 1000 | ||||
EINGANGSLEISTUNG | 110V/220V | 110V/220V | ||||
MOTOR | MOTOR | 800W | 3000W | |||
10' drehmomentstarker wartungsfreier Motor | 10' drehmomentstarker wartungsfreier Motor | |||||
DETAIL | MAX-GESCHWINDIGKEIT (KM/H) | 45 | 45 | |||
STRECKE (KILOMETER) | 60 | 60 | ||||
AUFSTIEG | 12% | 12% | ||||
GEWICHT | 110 | 100 | ||||
REIFEN | 12" | 12" | ||||
BREMSE | DISKETTE/DISKETTE | DISKETTE/DISKETTE | ||||
GRÖSSE (MILLIMETER) | 1910*700*1150mm | 1910*700*1150mm | ||||
RADSTAND (Millimeter) | 1300 | 1300 | ||||
BODENABSTAND (Millimeter) | 130 | 130 | ||||
Max-LAST (Kilogramm) | 150 | 150 |
Produktbeschreibung:
1. Geschwindigkeit kann justiert werden.
2. Guter Kundendienst, wie die meisten Teile von uns selbst hergestellt werden.
3. Gute Steigfähigkeit und Dose leicht parken.
4. 1-jährige oder 6000 Kilometer-Qualitätsgarantie zeigt unser Vertrauen in unseren Produkten und unsere Verpflichtung zu unseren Kunden
Wahlen:
MP3, USB, Fernprüfer, Warnung
Customed-Farbe und Aufkleber-Entwurf wird angenommen
Lagguge: Kleine hintere Fördermaschine des hinteren Gestells/Endstückkasten
Produktshows: