![]() |
MOQ: | 96 Einheiten |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | SKD, CKD |
Lieferfrist: | 30-35 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | Einheit 10000 pro Jahr |
Lithium-elektrisch betriebenes Motorrad 3000W IPMS der E-Anmut-48V 20Ah
Details:
MAIN SPEZIFIKATION | ||||||
BATTERIE | BATTERIE | SILIKON | LITHIUM | |||
KAPAZITÄT | 72V20Ah | 48V20Ah | ||||
BATTERIE-GEWICHT | 42 | 9 | ||||
GEBÜHRENzeit (STUNDEN) | 8 | 4 | ||||
LADEGERÄT | 72V2.5A | 48V5A | ||||
ZAHL DER GEBÜHR | 300 | 600 | ||||
EINGANGSLEISTUNG | 110V/220V | 110V/220V | ||||
MOTOR | MOTOR | 800W | 3000W | |||
10' drehmomentstarker wartungsfreier Motor | 10' drehmomentstarker wartungsfreier Motor | |||||
DETAIL | MAX-GESCHWINDIGKEIT (KM/H) | 45 | 45 | |||
STRECKE (KILOMETER) | 60 | 60 | ||||
AUFSTIEG | 12% | 12% | ||||
GEWICHT | 106 | 106 | ||||
REIFEN | 3.50-10 | 3.50-10 | ||||
BREMSE | DISKETTE/TROMMEL | DISKETTE/TROMMEL | ||||
GRÖSSE (MILLIMETER) | 1800*700*1120 | 1800*700*1120 | ||||
RADSTAND (Millimeter) | 1265 | 1265 | ||||
BODENABSTAND (Millimeter) | 130 | 130 | ||||
Max-LAST (Kilogramm) | 150 | 150 |
Produktbeschreibung:
1. Geschwindigkeit kann justiert werden.
2. Guter Kundendienst, wie die meisten Teile von uns selbst hergestellt werden.
3. Gute Steigfähigkeit und Dose leicht parken.
4. 1-jährige oder 6000 Kilometer-Qualitätsgarantie zeigt unser Vertrauen in unseren Produkten und unsere Verpflichtung zu unseren Kunden
Wahlen:
MP3, USB, Fernprüfer, Warnung
Customed-Farbe und Aufkleber-Entwurf wird angenommen
Lagguge: Kleine hintere Fördermaschine des hinteren Gestells/Endstückkasten
Produktshows:
![]() |
MOQ: | 96 Einheiten |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | SKD, CKD |
Lieferfrist: | 30-35 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | Einheit 10000 pro Jahr |
Lithium-elektrisch betriebenes Motorrad 3000W IPMS der E-Anmut-48V 20Ah
Details:
MAIN SPEZIFIKATION | ||||||
BATTERIE | BATTERIE | SILIKON | LITHIUM | |||
KAPAZITÄT | 72V20Ah | 48V20Ah | ||||
BATTERIE-GEWICHT | 42 | 9 | ||||
GEBÜHRENzeit (STUNDEN) | 8 | 4 | ||||
LADEGERÄT | 72V2.5A | 48V5A | ||||
ZAHL DER GEBÜHR | 300 | 600 | ||||
EINGANGSLEISTUNG | 110V/220V | 110V/220V | ||||
MOTOR | MOTOR | 800W | 3000W | |||
10' drehmomentstarker wartungsfreier Motor | 10' drehmomentstarker wartungsfreier Motor | |||||
DETAIL | MAX-GESCHWINDIGKEIT (KM/H) | 45 | 45 | |||
STRECKE (KILOMETER) | 60 | 60 | ||||
AUFSTIEG | 12% | 12% | ||||
GEWICHT | 106 | 106 | ||||
REIFEN | 3.50-10 | 3.50-10 | ||||
BREMSE | DISKETTE/TROMMEL | DISKETTE/TROMMEL | ||||
GRÖSSE (MILLIMETER) | 1800*700*1120 | 1800*700*1120 | ||||
RADSTAND (Millimeter) | 1265 | 1265 | ||||
BODENABSTAND (Millimeter) | 130 | 130 | ||||
Max-LAST (Kilogramm) | 150 | 150 |
Produktbeschreibung:
1. Geschwindigkeit kann justiert werden.
2. Guter Kundendienst, wie die meisten Teile von uns selbst hergestellt werden.
3. Gute Steigfähigkeit und Dose leicht parken.
4. 1-jährige oder 6000 Kilometer-Qualitätsgarantie zeigt unser Vertrauen in unseren Produkten und unsere Verpflichtung zu unseren Kunden
Wahlen:
MP3, USB, Fernprüfer, Warnung
Customed-Farbe und Aufkleber-Entwurf wird angenommen
Lagguge: Kleine hintere Fördermaschine des hinteren Gestells/Endstückkasten
Produktshows: