![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | CBU |
Lieferfrist: | 40-45 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | 1000 Sätze pro Jahr |
6BT5.9-G2 86Kw CPT Dieselgenerator-Turbo-Direkteinspritzung 5.9L 24V DC-Anfang
Details:
Hauptspezifikation | |||
Marke: | CPT | Ölkapazität (L): | 16,4 |
Modell: | 6BTAA5.9-G2 | Öldruck: | 345 |
Zylinderanordnung: | L Art | Öltemperatur: | 121 |
Verschiebung: | 5.9L | Kraftstoffanlage: | Direkteinspritzung |
Zylinder: | 6 | Kühlbetrieb: | Geschlossener Wasserkühlungskreis |
Zahl von Ventilen: | 24 | Geschwindigkeitsregelung: | Elektronisch |
Maximale Spitzenleistung: | 86KW | Auspuffventilspiel: | 0.50mm |
Höchstleistungsdrehmoment: | 350Nm | Anfang: | Anfang DC-24V |
Bore*Stroke: | 102mm*120mm | Schwankungsrate der ausgeglichenen Lage: | ±0.25% |
Kompressionsverhältnis: | 17.3:1 | Energieabweichung: | ±5% |
Aufnahmenmodus: | Turbo | Anwendbares Modell: | Generatorsatz |
Produkt-Beschreibung:
1. Anwendbar auf digitales vollelektronisches Steuertriebwerksystem.
2. Digitale Spannungsregulierung der Dreiphaseninduktion.
3. Der Schutz kann den Generatorüberstromschutz genau verwirklichen.
4. Digital und analoges Wechselstrom-Ertraganzeigeninstrument.
5. Das BatterieErfassungssystem kann den Batteriestatus ermitteln.
6. Digital-Warnungsinformations- und Statusangabenanzeige.
7. höchst wichtige Maschinen- und Generatorfunktionszustände der Anzeige.
8. steuert integrierte Brennstofframpenkontrollfunktion effektiv schwarzen Rauch und Frequenz.
9. basierten die Service-Durchschnitte, die für PC passend sind, moderne Software-Tools.
![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | CBU |
Lieferfrist: | 40-45 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | 1000 Sätze pro Jahr |
6BT5.9-G2 86Kw CPT Dieselgenerator-Turbo-Direkteinspritzung 5.9L 24V DC-Anfang
Details:
Hauptspezifikation | |||
Marke: | CPT | Ölkapazität (L): | 16,4 |
Modell: | 6BTAA5.9-G2 | Öldruck: | 345 |
Zylinderanordnung: | L Art | Öltemperatur: | 121 |
Verschiebung: | 5.9L | Kraftstoffanlage: | Direkteinspritzung |
Zylinder: | 6 | Kühlbetrieb: | Geschlossener Wasserkühlungskreis |
Zahl von Ventilen: | 24 | Geschwindigkeitsregelung: | Elektronisch |
Maximale Spitzenleistung: | 86KW | Auspuffventilspiel: | 0.50mm |
Höchstleistungsdrehmoment: | 350Nm | Anfang: | Anfang DC-24V |
Bore*Stroke: | 102mm*120mm | Schwankungsrate der ausgeglichenen Lage: | ±0.25% |
Kompressionsverhältnis: | 17.3:1 | Energieabweichung: | ±5% |
Aufnahmenmodus: | Turbo | Anwendbares Modell: | Generatorsatz |
Produkt-Beschreibung:
1. Anwendbar auf digitales vollelektronisches Steuertriebwerksystem.
2. Digitale Spannungsregulierung der Dreiphaseninduktion.
3. Der Schutz kann den Generatorüberstromschutz genau verwirklichen.
4. Digital und analoges Wechselstrom-Ertraganzeigeninstrument.
5. Das BatterieErfassungssystem kann den Batteriestatus ermitteln.
6. Digital-Warnungsinformations- und Statusangabenanzeige.
7. höchst wichtige Maschinen- und Generatorfunktionszustände der Anzeige.
8. steuert integrierte Brennstofframpenkontrollfunktion effektiv schwarzen Rauch und Frequenz.
9. basierten die Service-Durchschnitte, die für PC passend sind, moderne Software-Tools.