![]() |
MOQ: | 32 |
Preis: | Determined by configuration |
Standardverpackung: | SKD/CKD |
Lieferfrist: | 30-40 DAYS |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | Customized |
Hauptbeschreibung | |
Motor | |
Typ des Motors: | Einzylinder, luftgekühlt, Viertakt |
Verschieben (ml): | 98 ml |
Ausbau der Ausrüstung: | 50 mal 49.8 |
Kompressionsverhältnis: | 9.5:1 |
Max. Leistung (kw/r/min) | 5.8/8500 |
Max. Drehmoment (N.m/r/min): | 6.5/7500 |
Höchstgeschwindigkeit (Km/h): | ≥ 90 |
Schmierung: | Druck, Spritz. |
Typ der Kupplung: | Mehrplatten-Nasskupplung |
Zündung: | CDI |
Startsystem: | Elektrischer/Kickstart |
Übertragungssystem: | Kettenantrieb |
Fahrgestell | |
Schlagdämpfer vorne: | hydraulischer Druck und Feder |
Rückenschlagdämpfer: | hydraulischer Druck und Feder,dRückenschlagdämpfer |
Aufbau des Fahrwerks: | Stahlrohr und Stahlplatte,rhombe Struktur |
Rückgabel: | Stahl |
Vorbremse: | Scheiben-/Trommelbremse |
Hinterbremse: | Trommelbremse |
Vorreifen: | 2.5 bis 18 |
Hinterreifen: | 3.00-17 |
Schalldämpfer: | Stahl |
Steuerkopfwinkel: | 39/41 |
Radfelgen | Legierung/Spoke |
Batterie: | 12V5Ah |
DIMENSIONEN | |
L X W X H (mm): | 1920*770*1080 |
Sitzhöhe (mm): | 845 mm |
Radstand (mm): | 1250 mm |
Min. Bodenfreiheit (mm): | 160 mm |
Maximal zulässiges Gewicht (kg): | 150 |
Fahrerkapazität | 2 Personen |
Trocken Gewicht (kg): | 85 |
Kraftstoffbehälter (L): | 8 |
Verpackungsgröße (mm): | 1480 × 380 × 860 |
Verpackungsgewicht (kg): | 105 |
![]() |
MOQ: | 32 |
Preis: | Determined by configuration |
Standardverpackung: | SKD/CKD |
Lieferfrist: | 30-40 DAYS |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | Customized |
Hauptbeschreibung | |
Motor | |
Typ des Motors: | Einzylinder, luftgekühlt, Viertakt |
Verschieben (ml): | 98 ml |
Ausbau der Ausrüstung: | 50 mal 49.8 |
Kompressionsverhältnis: | 9.5:1 |
Max. Leistung (kw/r/min) | 5.8/8500 |
Max. Drehmoment (N.m/r/min): | 6.5/7500 |
Höchstgeschwindigkeit (Km/h): | ≥ 90 |
Schmierung: | Druck, Spritz. |
Typ der Kupplung: | Mehrplatten-Nasskupplung |
Zündung: | CDI |
Startsystem: | Elektrischer/Kickstart |
Übertragungssystem: | Kettenantrieb |
Fahrgestell | |
Schlagdämpfer vorne: | hydraulischer Druck und Feder |
Rückenschlagdämpfer: | hydraulischer Druck und Feder,dRückenschlagdämpfer |
Aufbau des Fahrwerks: | Stahlrohr und Stahlplatte,rhombe Struktur |
Rückgabel: | Stahl |
Vorbremse: | Scheiben-/Trommelbremse |
Hinterbremse: | Trommelbremse |
Vorreifen: | 2.5 bis 18 |
Hinterreifen: | 3.00-17 |
Schalldämpfer: | Stahl |
Steuerkopfwinkel: | 39/41 |
Radfelgen | Legierung/Spoke |
Batterie: | 12V5Ah |
DIMENSIONEN | |
L X W X H (mm): | 1920*770*1080 |
Sitzhöhe (mm): | 845 mm |
Radstand (mm): | 1250 mm |
Min. Bodenfreiheit (mm): | 160 mm |
Maximal zulässiges Gewicht (kg): | 150 |
Fahrerkapazität | 2 Personen |
Trocken Gewicht (kg): | 85 |
Kraftstoffbehälter (L): | 8 |
Verpackungsgröße (mm): | 1480 × 380 × 860 |
Verpackungsgewicht (kg): | 105 |