|
|
| MOQ: | 32 |
| Preis: | Determined by quantity and configuration |
| Standardverpackung: | SKD/CKD |
| Lieferfrist: | 30-40 DAYS |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | Customized |
| Typ des Motors | OHV, luftgekühlt, Einzylinder, Viertakt |
| Verlagerung (CC) | 197 |
| Max. Leistung (Kw/r/min) | 10/8000 |
| Max. Drehmoment (N.m/r/min) | 14/6000 |
| Antriebssystem | Elektrische/Kick Starter |
| Fahrgestell | |
| Abmessungen ((LxWxH)) ((mm)) | 2080 mm x 860 mm x 1230 mm |
| Nettogewicht ((Kg) | 135 |
| Max.Last ((Kg) | 160 |
| Max.Geschwindigkeit (km/h) | 90 |
| Bremsmodus (Fr./Re) | Aufschlag |
| Reifenmodell ((Fr./Re) | 2.75-21, 4.10-18 |
|
|
| MOQ: | 32 |
| Preis: | Determined by quantity and configuration |
| Standardverpackung: | SKD/CKD |
| Lieferfrist: | 30-40 DAYS |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | Customized |
| Typ des Motors | OHV, luftgekühlt, Einzylinder, Viertakt |
| Verlagerung (CC) | 197 |
| Max. Leistung (Kw/r/min) | 10/8000 |
| Max. Drehmoment (N.m/r/min) | 14/6000 |
| Antriebssystem | Elektrische/Kick Starter |
| Fahrgestell | |
| Abmessungen ((LxWxH)) ((mm)) | 2080 mm x 860 mm x 1230 mm |
| Nettogewicht ((Kg) | 135 |
| Max.Last ((Kg) | 160 |
| Max.Geschwindigkeit (km/h) | 90 |
| Bremsmodus (Fr./Re) | Aufschlag |
| Reifenmodell ((Fr./Re) | 2.75-21, 4.10-18 |