|
|
| MOQ: | 32 |
| Preis: | Determined by quantity and configuration |
| Standardverpackung: | SKD/CKD |
| Lieferfrist: | 30-40 DAYS |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | Customized |
| HauptsacheSpezifikation |
| Motor | |
| Typ des Motors: | Einzylinder, luftgekühlt, Viertakt. |
| Verschieben (ml): | 173.6 |
| Ausrangierungszeit: | 67 mal 57.5 |
| Kompressionsverhältnis: | 9.2:1 |
| Max. Leistung (kw/r/min) | 10/7000 |
| Max. Drehmoment (N.m/r/min): | 13/5500 |
| Höchstgeschwindigkeit (Km/h): | ≥ 85 |
| Schmierung: | Druck, Spritz. |
| Typ der Kupplung: | Mehrplatten-Nasskupplung, manuell |
| Zündung: | CDI |
| Startsystem: | Elektrischer/Kickstart |
| Übertragungssystem: | Kettenantrieb |
| Der linke und der rechte Lenkwinkel | Links 39o rechts 40o |
| Fahrgestell | |
| Vorbremse: | Scheibenbremse/Trommelbremse |
| Hinterbremse: | Trommelbremse |
| Vorreifen: | 3.50-17 |
| Hinterreifen: | 4.60-17 |
| Batterie: | 12V/7AH |
| DIMENSIONEN | |
| L X W X H (mm): | 2000*800*850 |
| Sitzhöhe (mm): | 850 |
| Radstand (mm): | 1340 mm |
| Min. Bodenfreiheit ((mm): | 200 |
| Maximal zulässiges Gewicht (kg): | 165 |
| Fahrerkapazität | 2 Personen |
| Trocken Gewicht (kg): | 125 |
| Motoröl (L): | 1L SAE15W/40 |
| Kraftstoffbehälter (L): | 14 |
| Rollwinkel (°) | 10° |
Unser Dual Sport Motorrad wird sorgfältig verpackt und versendet, um sicherzustellen, dass es sicher zu unseren Kunden kommt.
| HauptsacheSpezifikation |
| Motor | |
| Typ des Motors: | Einzylinder, luftgekühlt, Viertakt. |
| Verschieben (ml): |
173.6 |
| Ausrangierungszeit: |
67 mal 57.5 |
| Kompressionsverhältnis: |
9.2:1 |
| Max. Leistung (kw/r/min) |
10/7000 |
| Max. Drehmoment (N.m/r/min): |
13/5500 |
| Höchstgeschwindigkeit (Km/h): | ≥ 85 |
| Schmierung: | Druck, Spritz. |
| Typ der Kupplung: | Mehrplatten-Nasskupplung, manuell |
| Zündung: | CDI |
| Startsystem: |
Elektrischer/Kickstart |
| Übertragungssystem: | Kettenantrieb |
| Der linke und der rechte Lenkwinkel | Links 39o rechts 40o |
| Fahrgestell | |
| Vorbremse: | Scheibenbremse/Trommelbremse |
| Hinterbremse: | Trommelbremse |
| Vorreifen: |
3.50-17 |
| Hinterreifen: |
4.60-17 |
| Batterie: | 12V/7AH |
| DIMENSIONEN | |
| L X W X H (mm): |
2000*800*850 |
| Sitzhöhe (mm): | 850 |
| Radstand (mm): |
1340 mm |
| Min. Bodenfreiheit ((mm): | 200 |
| Maximal zulässiges Gewicht (kg): | 165 |
| Fahrerkapazität | 2 Personen |
| Trocken Gewicht (kg): | 125 |
| Motoröl (L): | 1L SAE15W/40 |
| Kraftstoffbehälter (L): |
14 |
| Rollwinkel (°) | 10° |
|
|
| MOQ: | 32 |
| Preis: | Determined by quantity and configuration |
| Standardverpackung: | SKD/CKD |
| Lieferfrist: | 30-40 DAYS |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | Customized |
| HauptsacheSpezifikation |
| Motor | |
| Typ des Motors: | Einzylinder, luftgekühlt, Viertakt. |
| Verschieben (ml): | 173.6 |
| Ausrangierungszeit: | 67 mal 57.5 |
| Kompressionsverhältnis: | 9.2:1 |
| Max. Leistung (kw/r/min) | 10/7000 |
| Max. Drehmoment (N.m/r/min): | 13/5500 |
| Höchstgeschwindigkeit (Km/h): | ≥ 85 |
| Schmierung: | Druck, Spritz. |
| Typ der Kupplung: | Mehrplatten-Nasskupplung, manuell |
| Zündung: | CDI |
| Startsystem: | Elektrischer/Kickstart |
| Übertragungssystem: | Kettenantrieb |
| Der linke und der rechte Lenkwinkel | Links 39o rechts 40o |
| Fahrgestell | |
| Vorbremse: | Scheibenbremse/Trommelbremse |
| Hinterbremse: | Trommelbremse |
| Vorreifen: | 3.50-17 |
| Hinterreifen: | 4.60-17 |
| Batterie: | 12V/7AH |
| DIMENSIONEN | |
| L X W X H (mm): | 2000*800*850 |
| Sitzhöhe (mm): | 850 |
| Radstand (mm): | 1340 mm |
| Min. Bodenfreiheit ((mm): | 200 |
| Maximal zulässiges Gewicht (kg): | 165 |
| Fahrerkapazität | 2 Personen |
| Trocken Gewicht (kg): | 125 |
| Motoröl (L): | 1L SAE15W/40 |
| Kraftstoffbehälter (L): | 14 |
| Rollwinkel (°) | 10° |
Unser Dual Sport Motorrad wird sorgfältig verpackt und versendet, um sicherzustellen, dass es sicher zu unseren Kunden kommt.
| HauptsacheSpezifikation |
| Motor | |
| Typ des Motors: | Einzylinder, luftgekühlt, Viertakt. |
| Verschieben (ml): |
173.6 |
| Ausrangierungszeit: |
67 mal 57.5 |
| Kompressionsverhältnis: |
9.2:1 |
| Max. Leistung (kw/r/min) |
10/7000 |
| Max. Drehmoment (N.m/r/min): |
13/5500 |
| Höchstgeschwindigkeit (Km/h): | ≥ 85 |
| Schmierung: | Druck, Spritz. |
| Typ der Kupplung: | Mehrplatten-Nasskupplung, manuell |
| Zündung: | CDI |
| Startsystem: |
Elektrischer/Kickstart |
| Übertragungssystem: | Kettenantrieb |
| Der linke und der rechte Lenkwinkel | Links 39o rechts 40o |
| Fahrgestell | |
| Vorbremse: | Scheibenbremse/Trommelbremse |
| Hinterbremse: | Trommelbremse |
| Vorreifen: |
3.50-17 |
| Hinterreifen: |
4.60-17 |
| Batterie: | 12V/7AH |
| DIMENSIONEN | |
| L X W X H (mm): |
2000*800*850 |
| Sitzhöhe (mm): | 850 |
| Radstand (mm): |
1340 mm |
| Min. Bodenfreiheit ((mm): | 200 |
| Maximal zulässiges Gewicht (kg): | 165 |
| Fahrerkapazität | 2 Personen |
| Trocken Gewicht (kg): | 125 |
| Motoröl (L): | 1L SAE15W/40 |
| Kraftstoffbehälter (L): |
14 |
| Rollwinkel (°) | 10° |