![]() |
MOQ: | 32 |
Preis: | Determined by configuration |
Standardverpackung: | SKD/CKD |
Lieferfrist: | 30-40 DAYS |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | Customized |
Hauptbeschreibung | |
Motor | |
Typ des Motors: | Einzylinder, luftgekühlt, Viertakt |
Verschieben (ml): | 197 ml |
Ausbau der Ausrüstung: | 63.5 x 62.2 |
Kompressionsverhältnis: | 9.0:1 |
Max. Leistung (kw/r/min) | 10.0/8000 |
Max. Drehmoment (N.m/r/min): | 14.0/6000 |
Höchstgeschwindigkeit (Km/h): | ≥ 90 |
Schmierung: | Druck, Spritz. |
Typ der Kupplung: | Mehrplatten-Nasskupplung |
Zündung: | CDI |
Startsystem: | Elektrischer/Kickstart |
Übertragungssystem: | Kettenantrieb |
Fahrgestell | |
Schlagdämpfer vorne: | hydraulischer Druck und Feder |
Rückenschlagdämpfer: | Unabhängiger hydraulischer Druck und Feder |
Aufbau des Fahrwerks: | Stahlrohr und Stahlplatte,rhombe Struktur |
Rückgabel: | Stahl |
Vorbremse: | Scheiben-/Trommelbremse |
Hinterbremse: | Trommelbremse |
Vorreifen: | 2.5 bis 18 |
Hinterreifen: | 3.00-17 |
Schalldämpfer: | Stahl |
Steuerkopfwinkel: | 39/41 |
Radfelgen | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Batterie: | 12V9Ah |
DIMENSIONEN | |
L X W X H (mm): | 1920*770*1080 |
Sitzhöhe (mm): | 845 mm |
Radstand (mm): | 1290 mm |
Min. Bodenfreiheit (mm): | 160 mm |
Maximal zulässiges Gewicht (kg): | 150 |
Fahrerkapazität | 2 Personen |
Trocken Gewicht (kg): | 85 |
Kraftstoffbehälter (L): | 15 L |
Verpackungsgewicht (kg): | 105 |
![]() |
MOQ: | 32 |
Preis: | Determined by configuration |
Standardverpackung: | SKD/CKD |
Lieferfrist: | 30-40 DAYS |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | Customized |
Hauptbeschreibung | |
Motor | |
Typ des Motors: | Einzylinder, luftgekühlt, Viertakt |
Verschieben (ml): | 197 ml |
Ausbau der Ausrüstung: | 63.5 x 62.2 |
Kompressionsverhältnis: | 9.0:1 |
Max. Leistung (kw/r/min) | 10.0/8000 |
Max. Drehmoment (N.m/r/min): | 14.0/6000 |
Höchstgeschwindigkeit (Km/h): | ≥ 90 |
Schmierung: | Druck, Spritz. |
Typ der Kupplung: | Mehrplatten-Nasskupplung |
Zündung: | CDI |
Startsystem: | Elektrischer/Kickstart |
Übertragungssystem: | Kettenantrieb |
Fahrgestell | |
Schlagdämpfer vorne: | hydraulischer Druck und Feder |
Rückenschlagdämpfer: | Unabhängiger hydraulischer Druck und Feder |
Aufbau des Fahrwerks: | Stahlrohr und Stahlplatte,rhombe Struktur |
Rückgabel: | Stahl |
Vorbremse: | Scheiben-/Trommelbremse |
Hinterbremse: | Trommelbremse |
Vorreifen: | 2.5 bis 18 |
Hinterreifen: | 3.00-17 |
Schalldämpfer: | Stahl |
Steuerkopfwinkel: | 39/41 |
Radfelgen | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Batterie: | 12V9Ah |
DIMENSIONEN | |
L X W X H (mm): | 1920*770*1080 |
Sitzhöhe (mm): | 845 mm |
Radstand (mm): | 1290 mm |
Min. Bodenfreiheit (mm): | 160 mm |
Maximal zulässiges Gewicht (kg): | 150 |
Fahrerkapazität | 2 Personen |
Trocken Gewicht (kg): | 85 |
Kraftstoffbehälter (L): | 15 L |
Verpackungsgewicht (kg): | 105 |