![]() |
MOQ: | 100 Einheiten |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | SKD |
Lieferfrist: | 30 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | Einheit 10000 pro Jahr |
Dieselmotor wassergekühltes 4-Stroke ET95 ET110 horizontal
Details:
MAIN SPEZIFIKATION | ||
MODELL | ET95 | ET110 |
Art | Wassergekühlt, 4-Stroke, horizontaler, Dieselmotor | |
Nein vom Zylinder (Einheit) | 1 | |
Zylinder Bore*Stroke (mm*mm) | 86*90 | 92*90 |
Verschiebungs-Volumen (cm) | 522 | 598 |
Höchstleistung | 9.5/2400 | 11/2400 |
hp/rpm (kW/rpm) | (7/2400) | 8.1/2400 |
Continuons-Nennleistung | 8.5/2400 | 10/2400 |
hp/rpm (kW/rpm) | (6.3/2400) | (7.35/2400) |
Sepcific-Kraftstoffverbrauch an der Nennleistung g/kWh (g/hph) | 258(190) | 264(194) |
Kompressions-Verhältnis | 0,875694444 | |
Ventilspiel (Millimeter) | 0.195-0.235 | |
Maximales Drehmoment (kgf.m/U/min) | 3.1/1600 | 3.8/1600 |
Kühlwasser-Kapazität (L) | 2,1 | |
Kraftstofftank-Kapazität (L) | 11 | |
Schmieröl-Kapazität (L) | 2,8 | |
Brennstoff | Helles Dieselöl (SAE No .2-D) | |
Schmieröl | CF SAE 40API | |
Verbrennungs-System | Strudel-Vorverbrennungs-Kammer | |
Kühlsystem | Unter Druck gesetzte Heizkörperart | |
Schmierendes System | Trochoid Pumpe | |
Luftfilter-Art | Nass-artig (Öl-Bad - Art) | |
Anfangssystem | Doppelte beginnende/das ES-Modell Geschwindigkeits-Hand Feature ein Elektrostarter | |
Drehsinn | Nach rechts als angesehen von der Antriebskurbel (rechte Rotation) | |
Batterie (ES-Modell Only) | 12 Volt-Batterie (minimale 30 Ampere - hour/Ah) | |
N.W. (Kilogramm) | 103 | 108 |
G.W. (Kilogramm) | 118 | 123 |
Verpackendes Maß (L*W*H) | 890*410*630mm | |
Behälter-Laden (20' GP/40'HQ) | 100/230 | 100/220 |
Garantie: 2-jährig oder 30000 Kilometer
Lieferfrist: 30 Arbeitstage
Produktshows:
1. Miniaturgouverneur-System Intelligenz, alle Bedingung mit schneller Antwort und hoher Beschleunigung zu dienen.
2. Schalldämpfernetz, zum des Benutzers am Brand zu verhindern.
3. Neuer Stromlinienverkleidungsentwurfsscheinwerfer mit blauer Linse und LED beleuchtet konstante Vision mit langsamem und multi Hochgeschwindigkeitsreflektierendem für die bessere klare Vision, die in der Nachtzeit besonders ist.
4. tiefe Toroidal Schüssel-Art Kolben -- Der Entwurf ist, Luftströmung zu maximieren und eine leistungsfähige Mischung der Luft und des Brennstoffs für eine komplette Verbrennung zu liefern. Ein langsames Drehmoment wird erhöht und es perfekt für Hochleistungsleistung und schroffes Gelände macht.
5. dauerhafte Dichtungen -- Rostfreie Dichtung mehr Haltbarkeit zum Zylinderkopf zur Verfügung stellen. Dichtungen können ohne ein notwendiges ersetzt werden, einen Zylinderkopf zu ändern.
6. Direkteinspritzungs-Verbrennungs-System -- Brennstoffersparnis optimierte durch Multi-Einspritzungsdüse und Hochleistungstanksäulesuperventil, mehr Haltbarkeit zum Maschinenleben zu schaffen.
Wahlen:
Customed-Markendesign wird angenommen
Prodrct stellt dar:
![]() |
MOQ: | 100 Einheiten |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | SKD |
Lieferfrist: | 30 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | Einheit 10000 pro Jahr |
Dieselmotor wassergekühltes 4-Stroke ET95 ET110 horizontal
Details:
MAIN SPEZIFIKATION | ||
MODELL | ET95 | ET110 |
Art | Wassergekühlt, 4-Stroke, horizontaler, Dieselmotor | |
Nein vom Zylinder (Einheit) | 1 | |
Zylinder Bore*Stroke (mm*mm) | 86*90 | 92*90 |
Verschiebungs-Volumen (cm) | 522 | 598 |
Höchstleistung | 9.5/2400 | 11/2400 |
hp/rpm (kW/rpm) | (7/2400) | 8.1/2400 |
Continuons-Nennleistung | 8.5/2400 | 10/2400 |
hp/rpm (kW/rpm) | (6.3/2400) | (7.35/2400) |
Sepcific-Kraftstoffverbrauch an der Nennleistung g/kWh (g/hph) | 258(190) | 264(194) |
Kompressions-Verhältnis | 0,875694444 | |
Ventilspiel (Millimeter) | 0.195-0.235 | |
Maximales Drehmoment (kgf.m/U/min) | 3.1/1600 | 3.8/1600 |
Kühlwasser-Kapazität (L) | 2,1 | |
Kraftstofftank-Kapazität (L) | 11 | |
Schmieröl-Kapazität (L) | 2,8 | |
Brennstoff | Helles Dieselöl (SAE No .2-D) | |
Schmieröl | CF SAE 40API | |
Verbrennungs-System | Strudel-Vorverbrennungs-Kammer | |
Kühlsystem | Unter Druck gesetzte Heizkörperart | |
Schmierendes System | Trochoid Pumpe | |
Luftfilter-Art | Nass-artig (Öl-Bad - Art) | |
Anfangssystem | Doppelte beginnende/das ES-Modell Geschwindigkeits-Hand Feature ein Elektrostarter | |
Drehsinn | Nach rechts als angesehen von der Antriebskurbel (rechte Rotation) | |
Batterie (ES-Modell Only) | 12 Volt-Batterie (minimale 30 Ampere - hour/Ah) | |
N.W. (Kilogramm) | 103 | 108 |
G.W. (Kilogramm) | 118 | 123 |
Verpackendes Maß (L*W*H) | 890*410*630mm | |
Behälter-Laden (20' GP/40'HQ) | 100/230 | 100/220 |
Garantie: 2-jährig oder 30000 Kilometer
Lieferfrist: 30 Arbeitstage
Produktshows:
1. Miniaturgouverneur-System Intelligenz, alle Bedingung mit schneller Antwort und hoher Beschleunigung zu dienen.
2. Schalldämpfernetz, zum des Benutzers am Brand zu verhindern.
3. Neuer Stromlinienverkleidungsentwurfsscheinwerfer mit blauer Linse und LED beleuchtet konstante Vision mit langsamem und multi Hochgeschwindigkeitsreflektierendem für die bessere klare Vision, die in der Nachtzeit besonders ist.
4. tiefe Toroidal Schüssel-Art Kolben -- Der Entwurf ist, Luftströmung zu maximieren und eine leistungsfähige Mischung der Luft und des Brennstoffs für eine komplette Verbrennung zu liefern. Ein langsames Drehmoment wird erhöht und es perfekt für Hochleistungsleistung und schroffes Gelände macht.
5. dauerhafte Dichtungen -- Rostfreie Dichtung mehr Haltbarkeit zum Zylinderkopf zur Verfügung stellen. Dichtungen können ohne ein notwendiges ersetzt werden, einen Zylinderkopf zu ändern.
6. Direkteinspritzungs-Verbrennungs-System -- Brennstoffersparnis optimierte durch Multi-Einspritzungsdüse und Hochleistungstanksäulesuperventil, mehr Haltbarkeit zum Maschinenleben zu schaffen.
Wahlen:
Customed-Markendesign wird angenommen
Prodrct stellt dar: