![]() |
MOQ: | 75 Einheiten |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | SKD, CKD |
Lieferfrist: | 40-45 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | Einheit 10000 pro Jahr |
Scoopy 150CC blies Scheinwerfer-mechanisches Meter Matte Black Muffler des Roller-LED Trübsal
Details:
Spezifikation: | |||||||||
Gesamtausmasse (L×W×H) | 1740×630×1020 | Motortyp | einzylindrig, Abkühlen 4-stroke.air-forced | ||||||
Achsabstand | 1220mm | Maschinenmodell | JL1P57QMJ-B/1P57QMJ-B | ||||||
Nettogewicht | 89kg | bore×stroke | 57.4mm×57.8mm | ||||||
Höchstgewicht | 239kg | Verschiebung | 149.6ml | ||||||
Bremse/Operation | Franc | Diskette/Hand | Kompressionsverhältnis | 9.5:1 | |||||
Eisenbahn | Trommel/Hand | maximale Energie | 5.9kW/7000r/min | ||||||
Reifengröße/Luftdruck | Franc | 90/90-10/200kpa | maximales Drehmoment | 9.2N.m/5500r/min | |||||
Eisenbahn | 90/90-10/225kpa | minimale Leerlaufdrehzahl | 1700±100r/min | ||||||
Kante/Größe | Franc | aluminum/2.15×10 | minimaler Kraftstoffverbrauch | 354g/(Kilowatt·h) | |||||
Eisenbahn | aluminum/2.15×10 | Starter | elektrisch/Tritt | ||||||
strukturelle Art des Schalldämpfers | doppelter Beschleuniger | Getriebeart | V-Gürtel, stepless, zweistufige Reduzierung | ||||||
Schmieröl | SF 10W/40 | Vergaserart | gleicher Vakuumfilm | ||||||
Schmierölkapazität (Kurbelkasten/Gangkasten) | 800/140 | Art der magnetelektrischen Maschine | Touchless-Schwungradmagnetelektrische Maschine | ||||||
Kraftstoffverbrauch | ≤2.1 (L/100km) | Starterbewegungsart | DC-dauerhafte magnetelektrische Maschine | ||||||
Höchstgeschwindigkeit | 80km/h | Brennstoffkapazität | 4L |
Produktbeschreibung:
1. Die Maschine 150cc liefert konsequente und starke und stabile Leistungsabgabe. Der kompakte Körper macht es einfacher, an verstopfte Straßen zu führen.
2. Die größeren und breiteren rutschfesten Reifen die Sicherheit während des Reitens verbessern. Der Retrostil ist mit Kunden in Europa und in Südostasien populär
3. 1-jährige oder 6000 Kilometer-Qualitätsgarantie zeigt unser Vertrauen in unseren Produkten und unsere Verpflichtung zu unserer customersDelivery Zeit: 20-25 Tage.
4. 75 Verpackung der Einheiten SKD und 105 verpackende Kunden der Sätze CKD Hilfssparen Transportkosten und Schaden während des Transportes vermeiden.
FAQ:
Q: Welche Konfigurationen sind verfügbar?
: MP3, USB, Fernprüfer, Warnung.
Q: Kann ich meine eigenen Farben einstellen?
: Customed-Farbe und Aufkleberentwurf wird angenommen.
Q: Was sind die Hubraume?
: Die Hubraumwahlen sind 150CC oder 200CC.
Q: Was sind andere Zusätze verfügbar?
: Hinterradgepäckträger oder kleine hintere Fördermaschine oder Endstückkasten.
Q: Was sind die Arten des Lichtes?
: LED-Licht und Halogenlampe.
Q: Was sind die Arten des Entfernungsmessers?
: Digital-Entfernungsmesser und mechanischer Entfernungsmesser.
Q: Was sind die Arten von Bremsen?
: Vordere Scheibenbremse oder Trommelbremse.
Q: Was sind die Art Od der Scheinwerfer?
: LED-Scheinwerferbirnen- und -Qualitätshalogenlampen.
Produktshows:
![]() |
MOQ: | 75 Einheiten |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | SKD, CKD |
Lieferfrist: | 40-45 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | Einheit 10000 pro Jahr |
Scoopy 150CC blies Scheinwerfer-mechanisches Meter Matte Black Muffler des Roller-LED Trübsal
Details:
Spezifikation: | |||||||||
Gesamtausmasse (L×W×H) | 1740×630×1020 | Motortyp | einzylindrig, Abkühlen 4-stroke.air-forced | ||||||
Achsabstand | 1220mm | Maschinenmodell | JL1P57QMJ-B/1P57QMJ-B | ||||||
Nettogewicht | 89kg | bore×stroke | 57.4mm×57.8mm | ||||||
Höchstgewicht | 239kg | Verschiebung | 149.6ml | ||||||
Bremse/Operation | Franc | Diskette/Hand | Kompressionsverhältnis | 9.5:1 | |||||
Eisenbahn | Trommel/Hand | maximale Energie | 5.9kW/7000r/min | ||||||
Reifengröße/Luftdruck | Franc | 90/90-10/200kpa | maximales Drehmoment | 9.2N.m/5500r/min | |||||
Eisenbahn | 90/90-10/225kpa | minimale Leerlaufdrehzahl | 1700±100r/min | ||||||
Kante/Größe | Franc | aluminum/2.15×10 | minimaler Kraftstoffverbrauch | 354g/(Kilowatt·h) | |||||
Eisenbahn | aluminum/2.15×10 | Starter | elektrisch/Tritt | ||||||
strukturelle Art des Schalldämpfers | doppelter Beschleuniger | Getriebeart | V-Gürtel, stepless, zweistufige Reduzierung | ||||||
Schmieröl | SF 10W/40 | Vergaserart | gleicher Vakuumfilm | ||||||
Schmierölkapazität (Kurbelkasten/Gangkasten) | 800/140 | Art der magnetelektrischen Maschine | Touchless-Schwungradmagnetelektrische Maschine | ||||||
Kraftstoffverbrauch | ≤2.1 (L/100km) | Starterbewegungsart | DC-dauerhafte magnetelektrische Maschine | ||||||
Höchstgeschwindigkeit | 80km/h | Brennstoffkapazität | 4L |
Produktbeschreibung:
1. Die Maschine 150cc liefert konsequente und starke und stabile Leistungsabgabe. Der kompakte Körper macht es einfacher, an verstopfte Straßen zu führen.
2. Die größeren und breiteren rutschfesten Reifen die Sicherheit während des Reitens verbessern. Der Retrostil ist mit Kunden in Europa und in Südostasien populär
3. 1-jährige oder 6000 Kilometer-Qualitätsgarantie zeigt unser Vertrauen in unseren Produkten und unsere Verpflichtung zu unserer customersDelivery Zeit: 20-25 Tage.
4. 75 Verpackung der Einheiten SKD und 105 verpackende Kunden der Sätze CKD Hilfssparen Transportkosten und Schaden während des Transportes vermeiden.
FAQ:
Q: Welche Konfigurationen sind verfügbar?
: MP3, USB, Fernprüfer, Warnung.
Q: Kann ich meine eigenen Farben einstellen?
: Customed-Farbe und Aufkleberentwurf wird angenommen.
Q: Was sind die Hubraume?
: Die Hubraumwahlen sind 150CC oder 200CC.
Q: Was sind andere Zusätze verfügbar?
: Hinterradgepäckträger oder kleine hintere Fördermaschine oder Endstückkasten.
Q: Was sind die Arten des Lichtes?
: LED-Licht und Halogenlampe.
Q: Was sind die Arten des Entfernungsmessers?
: Digital-Entfernungsmesser und mechanischer Entfernungsmesser.
Q: Was sind die Arten von Bremsen?
: Vordere Scheibenbremse oder Trommelbremse.
Q: Was sind die Art Od der Scheinwerfer?
: LED-Scheinwerferbirnen- und -Qualitätshalogenlampen.
Produktshows: